சேருமுன் கட்டணத்தை அறியுங்கள். கீழுள்ளவை இந்திய ரூபாயில் மாதாந்திரப் பயிற்சிக் கட்டணங்கள். பொருத்தமான பாடம், தற்போதைய வகுப்பு, சேர்க்கப்பட்ட சேவைகள் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்களைப் பணம் செலுத்துமுன் உறுதிப்படுத்தவும்.
கட்டணக் குறிப்பு: 28 அக்டோபர் 2026. படப்பை கிளை. மாதாந்திரக் கட்டணம் என்பது ஒரு மாதப் பயிற்சி என்று பொருளல்ல. பள்ளிப் பாடக் கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும்; அனைத்துப் பாடங்களுக்கான தொகுப்பு அல்ல.
மொழி மற்றும் திறன் பயிற்சிகள்
| பயிற்சி | மாதத்திற்கு |
|---|---|
| ஃபோனிக்ஸ் — நிலை 1 | ₹1,500 |
| ஃபோனிக்ஸ் — நிலை 2 | ₹1,800 |
| ஃபோனிக்ஸ் — நிலை 3 | ₹2,000 |
| கையெழுத்துப் பயிற்சி | ₹600 |
| பேச்சு ஆங்கிலம் | ₹1,500 |
| தொழில்முறைப் பேச்சு ஆங்கிலம் | ₹2,500 |
| இந்தி — நிலை 1 (Parichaya, Prathmic, Madhyama) | ₹500 |
| இந்தி — நிலை 2 (Rashtrabasha, Praveshika, Visharadh) | ₹700 |
| இந்தி — நிலை 3 (Praveen & Vidwan) | ₹900 |
கையெழுத்துக்கானது பொதுப் பயிற்சிக் கட்டணம்; ஆங்கிலம், தமிழ் அல்லது cursive வகுப்பு இருப்பை உறுதிப்படுத்தவும். பேச்சு ஆங்கிலத்திற்கு வயதுப் பிரிவையும் நிலையையும் உறுதிப்படுத்தவும். கட்டணப் பதிவிலுள்ள பயிற்சிப் பெயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன; சேருமுன் இணையதளத் திட்டத்துடன் பொருந்துவதைப் பேசவும்.
வகுப்பு மற்றும் பாடவாரியான பள்ளிப் பயிற்சி
கட்டணங்களை ஒப்பிட வகுப்பைத் திறக்கவும். “இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை” என்பது நேரடிக் கட்டணம் இல்லாததையோ முரண்பட்டதையோ குறிக்கும்; இலவசம் அல்லது பயிற்சி இல்லை என்று பொருளல்ல. வாரியம் குறிப்பிடப்படாத கட்டணத்தை மாணவரின் பள்ளிக்காக உறுதிப்படுத்தவும்.
வகுப்பு 1
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| இந்தி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 2
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| இந்தி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 3
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| இந்தி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹500 |
| சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 4
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 5
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹1,800 | ₹1,800 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 6
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹1,800 | ₹1,800 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹300 | ₹300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 7
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹1,800 | ₹1,800 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 8
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹2,000 | ₹2,000 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 9
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹2,000 | ₹2,000 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இந்தி | ₹400 | ₹400 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 10
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹2,200 | ₹2,000 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| அறிவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| சமூக அறிவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹1,200 | ₹1,000 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,200 |
| இந்தி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹900 |
வகுப்பு 11
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹2,500 | ₹2,200 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இயற்பியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வேதியியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| உயிரியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தாவரவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| விலங்கியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணக்குப்பதிவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| பொருளாதாரம் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகக் கல்வி | ₹1,500 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணினி அறிவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணினிப் பயன்பாடுகள் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
வகுப்பு 12
| பாடம் | CBSE | மாநில வாரியம் | வாரியம் குறிப்பிடப்படவில்லை |
|---|---|---|---|
| கணிதம் | ₹2,500 | ₹2,200 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| இயற்பியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வேதியியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| உயிரியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தாவரவியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| விலங்கியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணக்குப்பதிவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| பொருளாதாரம் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகக் கல்வி | ₹1,500 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணினி அறிவியல் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணினிப் பயன்பாடுகள் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| ஆங்கிலம் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| தமிழ் | ₹1,500 | ₹1,300 | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டிய பயிற்சிக் கட்டணங்கள்
| பயிற்சி / வகுப்பு | கட்டணம் |
|---|---|
| NEET — வாரநாள் வகுப்பு | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| NEET — வார இறுதி வகுப்பு | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| NEET — விரைவுப் பயிற்சி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| NEET — மீண்டும் தேர்வு எழுதுவோருக்கான வகுப்பு | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வகுப்பு 10 கணித விரைவுப் பயிற்சி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வகுப்பு 11 மீள்பார்வை உதவி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| வகுப்பு 12 மீள்பார்வை உதவி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| கணக்குப்பதிவியல் பயிற்சி | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| பாடத் தேர்வு வகுப்புகள் / தேர்வுத் தொடர் | இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
பணம் செலுத்துமுன்
என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
இவை மாதாந்திரப் பயிற்சிக் கட்டணங்கள் மட்டுமே. சேர்க்கப்பட்ட பாடப் பொருட்கள், தேர்வுகள் மற்றும் வகுப்புகளைப் பற்றி கேளுங்கள். பதிவு, பொருட்கள், தேர்வு மற்றும் பிற கட்டணங்களையும் பொருந்தும் வரி முறையையும் தனியாக உறுதிப்படுத்தவும். கூடுதல் தொகை இங்கு ஊகிக்கப்படவில்லை.
NEET அல்லது மீள்பார்வை வகுப்புகள் பற்றி?
NEET வாரநாள், வார இறுதி, விரைவு மற்றும் மீண்டும் தேர்வு எழுதுவோருக்கான வகுப்புகள், மீள்பார்வை மற்றும் தேர்வுத் தொடர் கட்டணங்களுக்கு அகாடமியைத் தொடர்புகொள்ளவும். வழக்கமான மாதாந்திரக் கட்டணத்திலிருந்து அவற்றின் கட்டணம் ஊகிக்கப்படவில்லை.
பயிற்சிக் காலம் எவ்வளவு?
பயிற்சிக் காலமும் வார நேரங்களும் திட்டத்தையும் வகுப்பையும் சார்ந்தவை. NEET வாரநாள் மற்றும் வார இறுதிப் பயிற்சிகள் ஓராண்டு; விரைவுப் பயிற்சிகள் 1–3 மாதங்கள். பிற பயிற்சிகளின் காலத்தைத் தனியாக உறுதிப்படுத்தவும்.
கட்டணம் செலுத்துதல் அல்லது திருப்பித் தரும் விதிகள் உள்ளனவா?
பணம் செலுத்துமுன் பொருந்தும் கட்டண அட்டவணை, ரத்து மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் விதிகளை எழுத்தில் பெறவும். விசாரணை இடத்தை முன்பதிவு செய்யாது. இந்தப் பக்கம் தள்ளுபடி, திருப்பிச் செலுத்தும் வாக்குறுதி அல்லது சேர்க்கை உத்தரவாதத்தை வழங்கவில்லை.